DENKnetze Inference · NeuroCheck 6.2
Erweitert NeuroCheck um die Funktionalität KI-Netze, welche über die DENKweit Plattform erzeugt wurden, zu verwenden.
Alle Versionen
GPU
Artikel-Nr.: NC-3453-F
| Version | Veröffentlichungsdatum | Dateigröße | Details |
|---|---|---|---|
| 6.2.10.0 | 23.09.2026 | 3,35 GB | Release ansehen |
| 6.2.9.0 | 13.02.2026 | 3,35 GB | Release ansehen |
| 6.2.8.0 | 27.03.2025 | 3,35 GB | Release ansehen |
| 6.2.7.0 | 06.08.2024 | 3,35 GB | Release ansehen |
| 6.2.6.0 | 18.04.2024 | 3,35 GB | Release ansehen |
| 6.2.5.0 | 22.12.2023 | 3,19 GB | Release ansehen |
| 6.2.4.0 | 06.10.2023 | 3,19 GB | Release ansehen |
| 6.2.3.0 | 21.09.2023 | 3,19 GB | Release ansehen |
| 6.2.2.0 | 28.04.2023 | 3,19 GB | Release ansehen |
| 6.2.1.0 | 26.04.2023 | 3,19 GB | Release ansehen |
| 6.2.0.0 | 11.04.2023 | 3,18 GB | Release ansehen |
CPU
Artikel-Nr.: NC-3453-F
| Version | Veröffentlichungsdatum | Dateigröße | Details |
|---|---|---|---|
| 6.2.10.0 | 23.09.2026 | 179,64 MB | Release ansehen |
| 6.2.9.0 | 13.02.2026 | 179,68 MB | Release ansehen |
| 6.2.8.0 | 27.03.2025 | 179,66 MB | Release ansehen |
| 6.2.7.0 | 06.08.2024 | 179,4 MB | Release ansehen |
| 6.2.6.0 | 18.04.2024 | 179,39 MB | Release ansehen |
| 6.2.5.0 | 22.12.2023 | 41,33 MB | Release ansehen |
| 6.2.4.0 | 06.10.2023 | 40,84 MB | Release ansehen |
| 6.2.3.0 | 21.09.2023 | 40,84 MB | Release ansehen |
| 6.2.2.0 | 28.04.2023 | 40,5 MB | Release ansehen |
| 6.2.1.0 | 26.04.2023 | 40,5 MB | Release ansehen |
| 6.2.0.0 | 11.04.2023 | 30,47 MB | Release ansehen |
